Igipimo cya DO200 gishongesha umwuka wa ogisijeni gitwarwa
Igipimo cy’umwuka wa ogisijeni uvanze gifite ubushobozi bwo gupima umwuka mu buryo bwo hejuru gifite inyungu nyinshi mu nzego zitandukanye nko mu mazi yanduye, ubworozi bw’amafi no guhinga, nibindi.
Imikorere yoroshye, imikorere ikomeye, ibipimo byuzuye byo gupima, urwego rugari rwo gupima;
urufunguzo rumwe rwo gupima no kumenya neza ibintu mu buryo bwikora kugira ngo urangize igikorwa cyo gukosora; uburyo bwo kwerekana ibintu busobanutse kandi busomeka neza, imikorere myiza yo kurwanya ikibazo, gupima neza, gukora byoroshye, hamwe n'amatara yo inyuma afite urumuri rwinshi;
DO200 ni igikoresho cyawe cy’umwuga cyo gupima indwara n’umufatanyabikorwa wizeye mu ma laboratwari, mu mahugurwa no mu kazi ko gupima buri munsi mu mashuri.
● Ifite ikirere cyiza, iraryoshye, yoroshye kuyitwara kandi ikora neza.
● 65 * 40mm, LCD nini ifite urumuri rwo inyuma kugira ngo byoroshye gusoma amakuru ya meter.
● Ifite imiterere ya IP67, irinda ivumbi kandi ntishobora kuvogerwa n'amazi, ireremba hejuru y'amazi.
● Ishusho y'igice ishoboka: mg/L cyangwa %.
● Urufunguzo rumwe rwo kugenzura igenamiterere ryose, harimo: zero drift n'ubuso bw'amashanyarazi hamwe n'igenamiterere ryose.
● Gupima ubushyuhe bwikora nyuma yo kwinjiza umunyu/umuvuduko w'ikirere.
● Fata uburyo bwo gufunga busomeka. Guzimya umuriro byikora bizimya bateri nyuma y'iminota 10 idakoreshwa.
● Guhindura ubushyuhe.
● Amaseti 256 y'uburyo bwo kubika no gusubiza amakuru.
● Tegura paki igendanwa ya konsole.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Igipimo cya DO200 gishongesha umwuka wa ogisijeni gitwarwa | ||
| Ubwinshi bwa ogisijeni | Urugendo | 0.00~40.00mg/L |
| Umusozo | 0.01mg/L | |
| Uburinganire | ± 0.5%FS | |
| Ijanisha ry'Ubwinshi | Urugendo | 0.0%~400.0% |
| Umusozo | 0.1% | |
| Uburinganire | ± 0.2%FS | |
| Ubushyuhe
| Urugendo | 0~50℃ (Igipimo n'indishyi) |
| Umusozo | 0.1℃ | |
| Uburinganire | ± 0.2℃ | |
| Umuvuduko w'ikirere | Urugendo | 600 mbar~1400 mbar |
| Umusozo | mbar 1 | |
| Bisanzweho | 1013 mbar | |
| Umunyu | Urugendo | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Umusozo | 0.1 g/L | |
| Bisanzweho | 0.0 g/L | |
| Ingufu | Ingufu z'amashanyarazi | Bateri ya AAA ya 2*7 |
|
Ibindi | Ecran | Imurikagurisha rya LCD ry'imirongo myinshi rya 65 * 40mm |
| Icyiciro cy'Uburinzi | IP67 | |
| Guzimya umuriro mu buryo bwikora | Iminota 10 (ni ngombwa) | |
| Ahantu hakorerwa akazi | -5~60℃,ubushuhe bugereranye<90% | |
| Kubika amakuru | Ibikoresho 256 byo kubika amakuru | |
| Ingano | 94*190*35mm (Ubugari*Ubugari*Ubugari) | |
| Uburemere | 250g | |
| Ibipimo bya sensor/electrode | |
| Icyitegererezo cya Electrode No. | CS4051 |
| Intera yo gupima | 0-40 mg/L |
| Ubushyuhe | 0 - 60 °C |
| Igitutu | Akabari ka 0-4 |
| Igipimo cy'ubushyuhe | NTC10K |
| Igihe cyo gusubiza | < 60 s (95%, 25 °C) |
| Igihe cyo gutuza | Iminota 15 - 20 |
| nta guhindagurika | <0.5% |
| Igipimo cy'amazi asohoka | > 0.05 m/s |
| Ingufu zisigaye | < 2% mu kirere |
| Ibikoresho byo mu nzu | SS316L, POM |
| Ingano | 130mm, Φ12mm |
| Umupfundikizo w'urukiramende | Umupfundikizo wa PTFE w'urukiramende ushobora gusimburwa |
| Electrolyte | Polarografiya |
| Umuhuza | Amapine 6 |












