Kumurongo wa Oxygene Kumashanyarazi T4042
Oxygene yamenetse: 0 ~ 200ug / L, 0 ~ 20mg / L;
Igipimo cyo gupima cyihariye, cyerekanwe muri ppm.
Kumurongo wa Oxygene Kumashanyarazi T4042
Uburyo bwo gupima
Uburyo bwo guhitamo
Uburyo bwo gushiraho
1.Icyerekezo kinini, itumanaho risanzwe 485, hamwe no gutabaza kumurongo no kumurongo wa interineti, ubunini bwa metero 98 * 98 * 130, ubunini bwa 92.5 * 92.5, kwerekana ecran nini ya 3.0.
2.Ibikoresho bisanzwe byicyongereza igenamiterere, imikorere ibisobanuro birasobanutse kandi birasobanutse, bijyanye nimikorere yabantu benshi, kandi bitanga ubworoherane kubakoresha.
3.Hitamo neza ibikoresho hanyuma uhitemo neza buri gice cyumuzunguruko, bitezimbere cyane ituze ryumuzunguruko mugihe kirekire.
4.Induction nshya ya choke inductance yamashanyarazi irashobora kugabanya neza ingaruka ziterwa na electronique, kandi amakuru arahamye.
5.Igishushanyo cyimashini yose ntikirinda amazi kandi kitagira umukungugu, kandi igifuniko cyinyuma cyihuza cyongeweho kongerwaho kugirango ubuzima bwa serivisi mubidukikije bikaze.
6.Panel / urukuta / kwishyiriraho imiyoboro, amahitamo atatu arahari kugirango yuzuze ibisabwa bitandukanye byo gushyiraho inganda.
| Urwego rwo gupima | 0 ~ 200ug / L; 0 ~ 20mg / L. |
| Igice cyo gupima | ug / L; mg / L. |
| Icyemezo | 0.01ug / L; 0.01mg / L. |
| Ikosa ryibanze | ± 1% FS |
| Ubushyuhe | -10 ~ 150 ℃ |
| Gukemura Ubushyuhe | 0.1 ℃ |
| Ubushyuhe Ikosa ryibanze | ± 0.3 ℃ |
| Ibisohoka ubu | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (kurwanya imitwaro <750Ω) |
| Ibisohoka mu itumanaho | RS485 MODBUS RTU |
| Itumanaho ryo kugenzura | 5A 240VAC, 5A 28VDC cyangwa 120VAC |
| Amashanyarazi (atabishaka) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, gukoresha ingufu≤3W |
| Imiterere y'akazi | Nta rukuruzi rukomeye rwivanga usibye umurima wa geomagnetic. |
| Ubushyuhe bwo gukora | -10 ~ 60 ℃ |
| Ubushuhe bugereranije | ≤ 90% |
| Igipimo cya IP | IP65 |
| Uburemere bw'igikoresho | 0,6 kg |
| Ibipimo by'ibikoresho | 98 × 98 × 130mm |
| Ibipimo by'imyobo | 92.5 * 92.5mm |
| Uburyo bwo kwishyiriraho | Ikibaho, Urukuta rwubatswe, umuyoboro |
Sensor ya Oxygene
| Nomero y'icyitegererezo | CS4800 |
| Uburyo bwo gupima | Polarography |
| Ibikoresho by'amazu | 316 Ibyuma |
| Igipimo cy'amazi | IP68 |
| Urwego | 0-20mg / L. |
| Ukuri | ± 1% FS |
| Umuvuduko | ≤0.3Mpa |
| UbushyuheIndishyi | NTC10K |
| Ubushyuhe | 0-80 ℃ |
| Calibration | Amazi ya Anaerobic na Calibibasi |
| Uburyo bwo guhuza | Umugozi wibanze |
| Uburebure bwa Cable | Umugozi usanzwe wa 5m, urashobora kwagurwa |
| Urupapuro rwo Kwinjiza | Uburyo bwo guhuza |
| Porogaramu | Urugomero rw'amashanyarazi, amazi yo kubira, nibindi |













