Sisitemu yo kugenzura ubuziranenge bw'amazi kuri interineti ya T9060 Multi-parameter
Sisitemu yo kugenzura ubuziranenge bw'amazi kuri interineti ya T9060 Multi-parameter
| Umushinga | Ibipimo bya tekiniki | Umushinga | Ibipimo bya tekiniki |
| pH | Ogisijeni yashongeshejwe | ||
| Ihame | Uburyo bwa electrode y'ikirahure
| Ihame | Uburyo bwo gukoresha urumuri rw'amatara (fluorescence optique) |
| Urugendo | pH 0 ~ 14 | Urugendo | 0~20mg/L;0~200% |
| Uburinganire | ± 0.1pH | Uburinganire | ± 0.3mg/L |
| Umusozo | 0.01pH | Umusozo | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Ubushobozi bwo kuyobora | TSS/Ubushyuhe | ||
| Ihame | Uburyo bwa electrode y'inkingi enye | Ihame | 90° infrared |
| Urugendo | 0~500ms/cm Guhindura urwego rw'ibanga mu buryo bwikora | Urugendo | 0.01-500mg/Lcyangwa 0.01~200NTU |
| Uburinganire | ± 0.5% | Uburinganire | ± 5% |
| Umusozo | 0.01/0.1ms/cm | Umusozo | 0.01mg/L cyangwa 0.01NTU |
| COD(cyangwa seCOD/TOC/BOD) | AmoniumAzote | ||
| Ihame | Uurumuri rwa ltraviolet | Ihame | Ikuri electrode itoranyije
|
| Urugendo | 0~500mg/L | Urugendo | 0~1000mg/L |
| Uburinganire | ± 5% | Uburinganire | ± 5% |
| Umusozo | 0.1/1mg/L | Umusozo | 0.1/1mg/L |
| WamaziTubutegetsi | |||
| Ihame | Tkurwanya ibimera | Uburinganire | ± 0.2℃ |
| Urugendo | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Umugenzuzi | |||
| Ingano
| 1470*500*400mm | Ingufu z'amashanyarazi | 100~240VAC cyangwa 9~36VDC |
| Impamyabumenyi ya IP
| IP54 cyangwa HinduraIP65 | Ingufu | 3W~5W |















