CS1529pH Igikoresho cyo kumenya
Ikiranga
1.Amakuru y'ibipimo arahamye kandi ni ay'ukuri:Mu bidukikije byo mu mazi y'inyanja,electrode y'icyitegererezo
ikomeza gukora neza no kudahindagurika, kandi electrode yo gupima yagenewe by'umwihariko
Ubudahangarwa ku icupa. Bituma habaho gupima neza kandi kwizerwa uburyo pH ikoreshwa.
2. Umushahara muke wo kubungabunga: Ugereranije n'amashanyarazi asanzwe,Electrode za pH za SNEX CS1529 nkeneye gusa
gupimwa rimwe mu minsi 90. Igihe cyo gukora ni nibura inshuro 2-3 ugereranyije n'igihe cy'amashanyarazi asanzwe.
Ibisobanuro
| Nomero y'icyitegererezo | CS1529 |
| amanota ya zeru ya pH | 7.00±0.25pH |
| Sisitemu y'ifatizo | SNEX (Ubururu) Ag/AgCl/KCl |
| Igisubizo cya Electrolyte | 3.3M KCl |
| Ubudahangarwa bw'urukiramende | <500MΩ |
| Ibikoresho byo mu nzu | Ikirahure |
| Aho amazi ahurira | SNEX |
| Urwego rudapfa amazi | IP68 |
| Intera yo gupima | 0-14pH |
| Uburinganire | ± 0.05pH |
| Ubudahangarwa bw'umuvuduko | ≤0.6Mpa |
| Kwishyura ubushyuhe | Nta na kimwe |
| Ingano y'ubushyuhe | 0-80℃ |
| Gupima | Ingero zo gupima, isuzuma risanzwe ry'amazi |
| Ihuriro ry'Ibice Bibiri | Yego |
| Uburebure bw'insinga | Insinga isanzwe ya metero 5, ishobora kwaguka ikagera kuri metero 100 |
| Umurongo wo gushyiraho | PG13.5 |
| Porogaramu | Amazi yo mu nyanja |










