PH200 Ipima ubushyuhe bwimukanwa rya PH/ORP/lon/Temper
Igishushanyo Gishya
Ifite ukuri kandi ihamye
Igipimo cy'Uburinzi bwa IP67
Icyerekezo cya LCD gifite urumuri rw'inyuma rwa 67×41mm
Igenzura ry'imiterere y'akabuto kamwe
Bateri za AAA za 2 × 1.5V
● Guhinduranya inshuro imwe hagati ya pH, mV, na ORPuburyo bwo gupima
● Kugaragaza pH, mV, n'ubushyuhe icyarimwe—bishobora gutoranywa muri °C cyangwa °F
● Amatsinda ane y'ibipimo ngenderwaho byo gupima amanota 11 (Amerika, EU, CN, JA) akubiyemo amahame ngenderwaho mpuzamahanga; gupima amanota 2 ya ORP
● Ecran nini cyane ya LCD ifite urumuri rw'inyuma rufite IP67 irinda ivumbi/amazi
● Gupima byihuse hakoreshejwe uburyo bumwe: Kwishyura uburebure bwa zero n'uburebure bwa electrode ku bipimo nyabyo
● Kugenzura uko ibintu bimeze: Igenzura electrode zero drift, slope, n'igenamiterere ryose rya meter
● Guhindura ubushyuhe
● Ahantu 255 ho kubika amakuru yo gupima
● Uburyo bwo kuzimya umuriro bw'iminota 10 bushobora gukoreshwa mu buryo bwikora
● Ikoresha bateri za AAA za 2 × 1.5V kandi iramba igihe kirekire
| PH300 Ipima pH/ORP/Ubushyuhe bwimukanwa | ||
|
pH
| Ingano yo gupima | -2.00~20.00pH |
| Umusozo | 0.01pH | |
| Uburinganire | ± 0.01pH | |
|
ORP
| Ingano yo gupima | -2000mV~2000mV |
| Umusozo | 1mV | |
| Uburinganire | ± 1mV | |
|
Ubushyuhe
| Ingano yo gupima | -10~150℃, -14~302℉ (biterwa n'urwego rwa electrode) |
| Umusozo | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Uburinganire | ± 0.2℃, 0.1℉ | |
| Ingufu z'amashanyarazi | Amabatiri | 2×AAA (1.5V) |
| Ibisubizo bya Buffer
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (Amerika) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
|
Ibindi Bikoresho
| Kugaragaza | LCD ifite imirongo myinshi ya 67×41mm ifite urumuri rw'inyuma |
| Igipimo cy'Uburinzi | IP67 | |
| Guzimya umuriro mu buryo bwikora | Iminota 10 (ni ngombwa) | |
| Ibisabwa mu mikorere | -5~60℃, <90% RH | |
| Ububiko bw'amakuru | Inyandiko 255 | |
| Ingano | 94*190*35mm (Ubugari*Ubugari*Ubugari) | |
| Uburemere | 250g | |
| Igipimo cya PH200 PH/mV/ORP/lon/Temperature | ||
| pH
| Urugendo | -2.00~20.00pH |
| Umusozo | 0.01pH | |
| Uburinganire | ± 0.01pH | |
| ORP
| Urugendo | -2000mV~2000mV |
| Umusozo | 1mV | |
| Uburinganire | ± 1mV | |
| Iyoni
| Urugendo | 0.000~9999mg/L,ppm |
| Umusozo | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Uburinganire | ± 1% (valensi 1), ± 2% (valensi 2), ± 3% (valensi 3) | |
| Ubushyuhe
| Urugendo | -40~125℃, -40~257℉ |
| Umusozo | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Uburinganire | ± 0.2℃, 0.1℉ | |
| Ingufu | Ingufu z'amashanyarazi | Bateri ya AAA ya 2*7 |
| Ubwoko bw'ibipimo bya pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (Amerika) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
|
Ibindi | Ecran | Imurikagurisha rya LCD ry'imirongo myinshi rya 65 * 40mm |
| Icyiciro cy'Uburinzi | IP67 | |
| Guzimya umuriro mu buryo bwikora | Iminota 10 (ni ngombwa) | |
| Ahantu hakorerwa imikorere | -5~60℃,ubushuhe bugereranye<90% | |
| Kubika amakuru | Amaseti 200 y'amakuru | |
| Ingano | 94*190*35mm (Ubugari*Ubugari*Ubugari) | |
| Uburemere | 250g | |











